KTM Macina City 610 XL 2023 Grey
3.499,00 €
Das KTM Macina City 610 XL Bosch 625Wh Elektro City Bike ist ausgestattet mit einem 85Nm Bosch Motor mit leistungsstarkem 625Wh Akku, einer Suntour NCX32 Federgabel und einer 5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauffunktio…
Wähle deine Konfiguration:
Das KTM Macina City 610 XL Bosch 625Wh Elektro City Bike ist ausgestattet mit einem 85Nm Bosch Motor mit leistungsstarkem 625Wh Akku, einer Suntour NCX32 Federgabel und einer 5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauffunktion.
Technische Daten
| Rahmen | KTM Macina City US Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2960 |
| Gabel | Suntour NCX32-D coil LO 63mm (Heay Duty) |
| Motor | Bosch Performance CX Gen.4 Smart system - 85Nm / 25km/h |
| Akku | Bosch PowerTube 625Wh |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Kassette | Esjot 30T |
| Kettenradgarnitur | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kettenblatt | FSA Megatooth steel 38T |
| Schalthebel | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
| Kette | KMC Z1eHX |
| Kettenschutz | KTM type 4 for Bosch Gen.4 |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Lenker | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
| Griffe | Ergon GP1 short without Barend |
| Vorbau | Ergotec Swell RE70 adjust. |
| Sattel | Selle Royal Viaggio URC |
| Sattelstütze | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
| Bremsen | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston |
| Bremsscheiben | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / 160 |
| Laufrad vorne | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 36H 100-5QR / Ryde Andra29 36H 622x29C / DT Champion 2.0 black |
| Laufrad hinten | KTM Line - Shimano Nexus 5 Disc CL 36H 135-10 / Ryde Andra29 36H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Beleuchtung vorne | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Beleuchtung hinten | B&M Toplight 2C LED |
| Gepäckträger | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Schutzbleche | SKS B55 55mm black glossy spoiler |
| Ständer | KTM 28" adjustable |
| Gewicht | ca. 29,40 kg (bei Gr. M) |
| max. zulässiges Gesamtgewicht | 170,00 kg |
| Geometriedaten | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n) | 28" Wave XS/43cm, S/46cm, M/51cm, L/56cm, XL/60cm |
| Farbe(n) | Machine Grey matt (silver+orange) |
Fahrradtyp
mit Strom




Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Passend dazu:



