Hercules Futura I-P9 2025 Blackmatt
5.999,00 €
Das Hercules Futura I-P9 Pinion 700Wh Elektro Trekking Bike ist ausgestattet mit einem 85Nm Pinion MGU Motor mit leistungsstarkem 700Wh Akku, Gates Riemenantrieb, einer SR Suntour XCR34 Federgabel, einem automatischen 9-Gang Pinio…
Wähle deine Konfiguration:
Das Hercules Futura I-P9 Pinion 700Wh Elektro Trekking Bike ist ausgestattet mit einem 85Nm Pinion MGU Motor mit leistungsstarkem 700Wh Akku, Gates Riemenantrieb, einer SR Suntour XCR34 Federgabel, einem automatischen 9-Gang Pinion Schaltgetriebe sowie einer Shimano BR-MT200 Scheibenbremse.
Technische Daten
| Gabel | Suntour XCR34, luftgefedert, Schaft 1.1/8” - 1.5”, 100mm |
| Motor | Pinion MGU E1.9 25/85Nm |
| Akku | FIT UltraTube 700 |
| Display | FIT Compact |
| Schaltung | Tretlagergetriebe | 9 Gang |
| Kurbelgarnitur | Pinion, P8534, boost |
| Gänge | 9 |
| Kassette | GATES ® CDX 24T |
| Steuersatz | FSA No. 55R, semi integrated, 1.1/8 - 1.5” |
| Lenker | Zecure City, AL, 31.8 mm, 15° backsweep |
| Vorbau | Hercules AS SUV-I2, A-head, verstellbar |
| Sattel | SELLE ROYAL Essenza Plus Moderate |
| Sattelstütze | Hercules S1D, AL, Ø31.6 mm, 350 mm, 50 mm Federweg |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT200 |
| Radnabe vorne | SHIMANO HB-TC500, 15x110 mm, Centerlock |
| Radnabe hinten | Hercules ECL-52, 12x148, Centerlock |
| Felgen | RYDE Andra 25 |
| Reifen | SCHWALBE G-One Allround Performance, 57-622 |
| Pedale | keine ANgaben |
| Beleuchtung vorne | Hercules FF-100, bis zu 150 Lux, Taglicht |
| Beleuchtung hinten | Hercules RZ-100, COB-LED |
| Schloss | ABUS IT4 Batterieschloss, XPlus Zylinder |
| Gepäckträger | MonkeyLoad, Systemträger |
| Gewicht | keine Angaben |
| max. zulässiges Gesamtgewicht | ca. 150 kg |
| Geometriedaten | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n) | (1) 28" Herren Diamant M/50cm, L/55cm, XL/60cm(2) 28" Wave S/40cm, M/45cm, L/50cm |
| Farbe(n) | Black matt |
Fahrradtyp
mit Strom




Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Passend dazu:



