Kreidler Vitality Eco 3 Sport 2024 Graumatt
1.749,50 €
Das Kreidler Vitality Eco 3 Sport Bosch 545Wh Elektro Trekking Bike ist ausgestattet mit einem 65Nm Bosch Motor mit leistungsstarkem 545Wh Akku, einer HL 860S AMS Aluminium Federgabel, einer 9-Gang Kettenschaltung Shimano Cues Sch…
Wähle deine Konfiguration:
Das Kreidler Vitality Eco 3 Sport Bosch 545Wh Elektro Trekking Bike ist ausgestattet mit einem 65Nm Bosch Motor mit leistungsstarkem 545Wh Akku, einer HL 860S AMS Aluminium Federgabel, einer 9-Gang Kettenschaltung Shimano Cues Schaltwerk, einer Shimano BR-MT200 Scheibenbremse und einem Satori Python Vorbau.
Technische Daten
| Rahmen | Kreidler Aluminium 6061 27,5", Bosch semi-integriert |
| Gabel | HL 860S AMS 27,5", 100 mm Federweg, 27.5" Aluminium |
| Motor | Bosch Performance Line - 250W |
| Akku | Bosch Rahmenakku semi-integriert - 36V / 14.4Ah / 545Wh |
| Display | Purion 200 |
| Schaltsystem | Shimano Cues RD-U4000, 9-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4000-9R, 9-fach, mit Ganganzeige |
| Kurbelganitur | Miranda Aluminium, 170 mm, Kettenblatt 38 Zähne |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 9-fach, 11-46 Zähne |
| Gänge | 9 |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Steuersatz | Acros AZF-640, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag |
| Lenker | Promax HB-3188, 700 mm |
| Griffe | Herrmans DD37, mit Schraubklemmung |
| Vorbau | Satori Python, winkelverstellbar, mit Leitungsintegration |
| Sattel | Selle Royal Rio |
| Sattelstütze | Humpert Ergotec Atar, patent, 30,9 mm, 300 mm |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 180 mm) |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200 (180 mm) |
| Bremshebel | Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel |
| Vorderradnabe | Shimano HB-QC300, Centerlock, 36 Loch |
| Hinterradnabe | Shimano FH-TC500-HM, 12 x 142 mm Centerlock, 36 Loch |
| Reifen | Schwalbe Marathon Plus MTB, 57-584, reflex |
| Felgen | Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
| Speichen | 2,0 mm, schwarz |
| Pedale | Marwi SP-450 Flat Pedal, schwarz |
| Scheinwerfer | Spanninga X&O XE, 30 LUX mit Standlicht |
| Rücklicht | Trelock LS 654, mit Bremslichtfunktion, mit Standlicht |
| Gepäckträger | Kreidler Basic Tour 2.0, strebenlos, mit Federklappe, kompatibel mit Racktime Snap-It 2.0 System |
| Schutzbleche | SKS A65R Kunststoff |
| Ständer | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer |
| Gewicht | ca. 24,50 kg |
| max. zulässiges Gesamtgewicht | ca. 140 kg |
| Geometriedaten | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n) | (1) 27.5" Herren Diamant 50cm, 55cm, 60cm(2) 27.5" Wave 45cm, 50cm, 55cm |
Fahrradtyp
mit Strom




Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Passend dazu:



