R Raymon CrossRay FS E 4.0 2023 Blue
1.599,00 €
Das R Raymon CrossRay FS E 4.0 Yamaha 500Wh Elektro Trekking Bike ist ausgestattet mit einem 60Nm Yamaha Motor mit leistungsstarkem 500Wh Akku, einer SR Suntour XCR34 Boost Federgabel, einer 9-Gang Tektro RD-M350 Kettenschaltung, …
Wähle deine Konfiguration:
Das R Raymon CrossRay FS E 4.0 Yamaha 500Wh Elektro Trekking Bike ist ausgestattet mit einem 60Nm Yamaha Motor mit leistungsstarkem 500Wh Akku, einer SR Suntour XCR34 Boost Federgabel, einer 9-Gang Tektro RD-M350 Kettenschaltung, einer Clarks Scheibenbremse und einem SR SUNTOUR Raidon R Dämpfer.
Technische Daten
| Rahmen | R Raymon 28" Alloy 6061, External battery, 120 mm |
| Gabel | SR SUNTOUR XCR34 Boost LO, Coil, 120 mm, tapered |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Raidon R, Air, 190x51 mm |
| Motor | Yamaha PW-TE - 250W / 60Nm |
| Akku | Yamaha DT500 500Wh / 36V |
| Display | Yamaha Display A, LCD-Display |
| Ladegerät | Yamaha rapid charger, 4 A |
| Schaltwerk | Tektro RD-M350, 9-S |
| Kettenblatt | R Raymon, 38 T |
| Kurbelarm | R Raymon EC40, Aluminum forged, JIS |
| Zahnkranz | Tektro CS-M350, 11-46 T |
| Schalthebel | Tektro SL-M350R |
| Kette | KMC e9S |
| Kettenführung | Direct Mount |
| Steuersatz | R Raymon ZS44/ZS56 |
| Lenker | R Raymon Riser 31.8 mm, 700 mm, Sweep: 9 °, Rise: 12 mm |
| Griffe | R Raymon Ergo, Lock-on grips |
| Vorbau | R Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Sattel | R Raymon Ergo |
| Sattelstütze | R Raymon, 31.6 mm, Patent |
| Sattelklemme | Quick release |
| Bremsen | Clarks M2, 2-piston, Hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben | Clarks, 180 mm, 6-hole |
| Vorderradnabe | R Raymon DA210F, 6-hole, 15x110 mm, thru axle |
| Hinterradnabe | R Raymon DA210R, 6-hole, 12x148 mm, thru axle, HG |
| Felgen | Mach 1 TRUCKY 30, With eyelets, Tubeless ready |
| Speichen | Mach1, stainless steel |
| Reifen | Schwalbe Johnny Watts, Performance, Reflex, 60-584, 27.5x2.35 |
| Pedale | R Raymon, aluminum |
| Beleuchtung vorne | Herrmans MR4, 120 lm, Parking light |
| Beleuchtung hinten | AXA Juno E, Parking light |
| Gepäckträger | R Raymon Tour FS, MIK |
| Schutzbleche | Curana Apollo |
| Ständer | Ursus MOOI, rear kickstand KSA40, adjustable |
| Gewicht | ca. 22,50 kg ( Gr. 48cm ) |
Fahrradtyp
mit Strom




Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Passend dazu:



