Marin Nicasio 1ST 700C 2025 Blau
Das Marin Nicasio 1 ST 700C Gravel Bike ist ausgestattet mit einer CrMo Starrgabel, einer 16-Gang Kettenschaltung mit Shimano Claris Schaltwerk, einer kraftvolle Tekto MDC400 Scheibenbremse sowie einem Aluminium Vorbau.Technische …
Wähle deine Konfiguration:
Das Marin Nicasio 1 ST 700C Gravel Bike ist ausgestattet mit einer CrMo Starrgabel, einer 16-Gang Kettenschaltung mit Shimano Claris Schaltwerk, einer kraftvolle Tekto MDC400 Scheibenbremse sowie einem Aluminium Vorbau.
Technische Daten
| Rahmen | Steezy Double Butted CrMo Beyond Road, 700C Wheels, Beyond Road Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount |
| Gabel | CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount |
| Schaltwerk | Shimano Claris 8-Speed |
| Schalthebel | Shimano Claris 2x8-Speed |
| Steuersatz | FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings |
| Kurbelgarnitur | FSA Tempo Compact, 50/34T |
| Kassette | SunRace 8-Speed, 11-32T |
| Kette | KMC Z8 |
| Lenker | Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop |
| Griffe | Marin Comfort Tape |
| Vorbau | Marin 3D Forged Alloy |
| Sattel | Marin Beyond Road Concept |
| Sattelstütze | Marin Alloy, 27.2mm |
| Bremse | Tektro MDC400, Road Mechanical, 160mm Rotor |
| Bremshebel | Shimano w/ Integrated Shifters |
| Vorderradnabe | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Hinterradnabe | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Felge | Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc Specific |
| Speichen | 14g Black Stainless Steel |
| Reifen | WTB Exposure, 700Cx36, Wire Bead |
| Pedale | Nylon Platform |
| Gewicht | 10.4kg |
| max. zulässiges Gesamtgewicht | keine Angaben |
| Geometriedaten | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n) | (28") 47cm, 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm |
| Farbe(n) | Silver/Red |
Fahrradtyp
ohne Strom




Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Passend dazu:



