Marin Alpine Trail XR 2024 SilverBlack
5.249,00 €
Das Marin Alpine Trail E Shimano Steps 504Wh Fullsuspension Elektro Mountain Bike ist ausgestattet mit einer X-Fusion Trace Gabel, einer 10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung, einem 85Nm Shimano Steps Motor mit 504Wh Akku und eine…
Wähle deine Konfiguration:
Das Marin Alpine Trail E Shimano Steps 504Wh Fullsuspension Elektro Mountain Bike ist ausgestattet mit einer X-Fusion Trace Gabel, einer 10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung, einem 85Nm Shimano Steps Motor mit 504Wh Akku und einem X-Fusion Dämpfer.
Technische Daten
| Rahmen | Series 4 Alloy Frame, 150mm MultiTrac Suspension, Integrated Battery/Charging Port, 148mm Rear Thru-Axle, Built-in Rear Speed Sensor |
| Gabel | X-Fusion Trace 36 RC, 160mm Travel, 29", 110x15mm Bolt-On Axle, 44mm Offset |
| Dämpfer | X-Fusion 02 PRO RXC, Compression and Rebound Adjustment, Custom Tune, 205x65 Trunnion Upper Mount, 25xM8 Lower Mount |
| Motor | Shimano Steps EP6 Drive Unit, 250W, 85Nm |
| Akku | BT-EN805-L, Internal 504Wh |
| Display | Shimano SC-E600 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore, 10-Speed, I-Spec EV |
| Kurbelgarnitur | Shimano EM600, 160mm Length, 38t Chainring |
| Kassette | Shimano Deore 10-speed 11-46T |
| Kette | KMC X-10E, Silver |
| Lenker | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
| Griffe | Marin Grizzly Lock-On |
| Vorbau | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
| Sattel | Marin eMTB |
| Sattelstütze | TranzX, YSP18JL 1x Remote, S = 150mm, All other Sizes = 170mm, 30.9mm |
| Bremse | TRP Slate EVO 4-Piston Hydraulic, 203mm Rotor, 2.3mm Thick, with Magnet |
| Bremshebel | TRP Slate EVO |
| Vorderradnabe | Shimano FH-TC500, 110x15mm, Centerlock, 32H |
| Hinterradnabe | Shimano HB-TC500, 148x12mm, Centerlock, Standard Freehub Body |
| Reifen | Front: Vee Tire Co. Attack HPL, 29x2.5", Top 40 Tubeless Compatible Rear: Vee Tire Co. Crown Gem, 27.5x2.8”, TACKEE Compound, Tubeless Compatible |
| Pedale | Marin MTB Plastic |
| Gewicht | 24,2 kg (in Gr. M) |
| max. zulässiges Gesamtgewicht | keine Angaben |
| Geometriedaten | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n) | (29"/27.5") S/39cm, M/40cm, L/42.5cm, XL/43cm |
| Farbe(n) | Cyan/Black |
Fahrradtyp
ohne Strom




Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Passend dazu:



